產(chǎn)品時(shí)間:2019-03-18
真空抽濾是化學(xué)、微生物、廢水控制和其他分析過(guò)程等常用的一種樣品制備方法。全新ME 1C化學(xué)隔膜真空泵結(jié)構(gòu)非常小巧,性能,且非常便于操作,適用于單聯(lián)抽濾。該系列泵是基于無(wú)油隔膜泵MD 1C的成功技術(shù)上的全新發(fā)展,性能經(jīng)廣泛驗(yàn)證,并有超長(zhǎng)的膜片壽命。
全新頂置式電源開(kāi)關(guān),操作便捷、快速且簡(jiǎn)單
排氣安靜,振動(dòng)低
只需占用非常少的實(shí)驗(yàn)臺(tái)空間
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)免維護(hù),膜片壽命超長(zhǎng)
優(yōu)異的耐化學(xué)腐蝕性
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | ME 1 |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 0.7 / 0.85 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 100 / 75 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 6-10 mm | |
出氣口接口 | 消音器 / G1/8" | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.04 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 247 x 121 x 145 |
重量 | kg | 5.0 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國(guó) | |
ATEX 認(rèn)證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū) | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 6 mm (686000) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) ME 1用配表頭的真空調(diào)節(jié)閥(696842) |
ME 1 - 尺寸規(guī)格表 |
杭州庚雨儀器有限公司(wrtlgd.cn)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap