產(chǎn)品時間:2019-01-24
進口化學真空系統(tǒng) PC 8 / RC 6是將一個雙級旋片泵和一個雙級化學隔膜泵結合在一起。隔膜泵用以維持油腔內(nèi)的真空度,使溶劑蒸汽的分壓保持在它們的露點之下,大大減少氧化性或腐蝕性氣體的冷凝。
PC 8 / RC 6 概述:
RC 6化學雜交泵是將一個雙級旋片泵和一個雙級化學隔膜泵結合在一起。隔膜泵用以維持油腔內(nèi)的真空度,使溶劑蒸汽的分壓保持在它們的露點之下,大大減少氧化性或腐蝕性氣體的冷凝。因其有效的溶劑回收效果,PC 8/RC 6真空系統(tǒng)具有優(yōu)異的環(huán)境友好性。
進口化學真空系統(tǒng) PC 8 / RC 6性能特性:
進口化學真空系統(tǒng) PC 8 / RC 6技術指標:
技術指標 | 單位 | PC 8 / RC 6 |
---|---|---|
級數(shù) | 2 + 2 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 5.9 / 6.9 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 3.5 / 4.1 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | >> 40 mbar |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.53 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.37 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 507 x 377 x 429 |
重量 | kg | 31.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,泵油注入后即可使用(附帶0.5升泵油),附帶說明書 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) RC油霧過濾器濾芯 (640187) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) 法蘭 KF DN 16/軟管噴嘴 DN 8-10 mm (662806) |
杭州庚雨儀器有限公司(wrtlgd.cn)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap