產(chǎn)品時(shí)間:2019-01-18
化學(xué)防爆隔膜泵 MV 10C EX VARIO可以通過一條額外的控制信號(hào)線進(jìn)行驅(qū)動(dòng)??蛇x的CVC 3000控制器及系統(tǒng)附件(I/O-模塊, 供應(yīng)/隔離放大器)和ATEX傳感器可以進(jìn)行全自動(dòng)的蒸餾工藝,而不再需要參數(shù)設(shè)定或者使用編程。
MV 10C EX VARIO 簡介:
通過使用新型的ATEX VARIO®化學(xué)隔膜泵和化學(xué)真空系統(tǒng),真空度可以精準(zhǔn)地通過電機(jī)速度調(diào)控。VARIO®真空泵可以通過一條額外的控制信號(hào)線進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。在適應(yīng)性控制作用下,系統(tǒng)可以獨(dú)立找到沸點(diǎn)壓力、持續(xù)調(diào)節(jié)真空度并且根據(jù)蒸汽壓力進(jìn)行優(yōu)化。 真空控制器和系統(tǒng)附件都安裝在非爆炸區(qū)域。
化學(xué)防爆隔膜泵 MV 10C EX VARIO 性能特性:
化學(xué)防爆隔膜泵 MV 10C EX VARIO技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MV 10C EX VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | 無控制器 | |
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 8 / 4 | |
大抽速 | m3/h | 8.1 |
大抽速 | cfm | 4.8 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 10 / 7.5 |
整體漏率 | mbar l/s | 0.1 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
大介質(zhì)溫度 | °C | 40 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.5 |
大工作電流 | A | 6.4 |
大啟動(dòng)電流 | A | 2 x 150A / 2.5ms |
電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍 | min-1 | 30 - 1500 |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 | |
尺寸(長x寬x高), 大約 | mm | 560 x 457 x 410 |
重量, 大約 | kg | 61 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 |
ATEX規(guī)格 | 抽氣腔(所抽氣體): II 2G IIC T3 X 使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書。通過4-20 mA電流環(huán)路進(jìn)行轉(zhuǎn)速控制(4 mA = 0 rpm,20 mA = 1500 rpm)??刂菩盘?hào)線10米,無插頭主電纜2米。MV 10C VARIO EX帶兩個(gè)電機(jī)(這兩個(gè)電機(jī)各帶有控制線和主電纜) | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) I/O模擬單元 VACUU·BUS 4-20mA / 0-10V (635425) 信號(hào)調(diào)整器0-10V / 4-20mA (635426) 電源/輸入隔離放大4-20mA(635427) 真空傳感器 ATEX +-1mbar 4-20mA (635423) 真空傳感器 ATEX +-3mbar 4-20mA (634424) 真空控制器 CVC 3000 (635028+612090) VACUU·BUS® 插頭帶2m電線 (612462) |
杭州庚雨儀器有限公司(wrtlgd.cn)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap